最新:12050404期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12050404 | 12-05 06:44:00 | 9+4+7=20 |
12050403 | 12-05 06:43:00 | 9+2+0=11 |
12050402 | 12-05 06:42:00 | 7+6+8=21 |
12050401 | 12-05 06:41:00 | 1+3+2=06 |
12050400 | 12-05 06:40:00 | 4+4+5=13 |
12050399 | 12-05 06:39:00 | 3+4+6=13 |
12050398 | 12-05 06:38:00 | 8+8+4=20 |
12050397 | 12-05 06:37:00 | 9+3+3=15 |
12050396 | 12-05 06:36:00 | 7+0+7=14 |
12050395 | 12-05 06:35:00 | 2+0+1=03 |
12050394 | 12-05 06:34:00 | 0+6+6=12 |
12050393 | 12-05 06:33:00 | 0+0+2=02 |
12050392 | 12-05 06:32:00 | 2+0+8=10 |
12050391 | 12-05 06:31:00 | 6+4+4=14 |
12050390 | 12-05 06:30:00 | 1+4+3=08 |
12050389 | 12-05 06:29:00 | 7+6+1=14 |
12050388 | 12-05 06:28:00 | 7+3+6=16 |
12050387 | 12-05 06:27:00 | 3+0+7=10 |
12050386 | 12-05 06:26:00 | 7+1+4=12 |
12050385 | 12-05 06:25:00 | 6+8+7=21 |
12050384 | 12-05 06:24:00 | 2+0+2=04 |
12050383 | 12-05 06:23:00 | 7+4+7=18 |
12050382 | 12-05 06:22:00 | 2+3+3=08 |
12050381 | 12-05 06:21:00 | 3+2+2=07 |
12050380 | 12-05 06:20:00 | 7+2+8=17 |
12050379 | 12-05 06:19:00 | 7+6+2=15 |
12050378 | 12-05 06:18:00 | 2+5+1=08 |
12050377 | 12-05 06:17:00 | 7+5+0=12 |
12050376 | 12-05 06:16:00 | 7+2+3=12 |
12050375 | 12-05 06:15:00 | 1+2+3=06 |
12050374 | 12-05 06:14:00 | 3+1+3=07 |
12050373 | 12-05 06:13:00 | 3+4+8=15 |
12050372 | 12-05 06:12:00 | 2+8+7=17 |
12050371 | 12-05 06:11:00 | 1+5+5=11 |
12050370 | 12-05 06:10:00 | 7+8+8=23 |
12050369 | 12-05 06:09:00 | 6+3+0=09 |
12050368 | 12-05 06:08:00 | 8+8+6=22 |
12050367 | 12-05 06:07:00 | 3+6+3=12 |
12050366 | 12-05 06:06:00 | 7+1+1=09 |
12050365 | 12-05 06:05:00 | 5+3+5=13 |
12050364 | 12-05 06:04:00 | 0+1+4=05 |
12050363 | 12-05 06:03:00 | 4+4+2=10 |
12050362 | 12-05 06:02:00 | 6+7+3=16 |
12050361 | 12-05 06:01:00 | 5+6+3=14 |
12050360 | 12-05 06:00:00 | 9+2+5=16 |
12050359 | 12-05 05:59:00 | 5+4+0=09 |
12050358 | 12-05 05:58:00 | 7+9+5=21 |
12050357 | 12-05 05:57:00 | 5+4+9=18 |
12050356 | 12-05 05:56:00 | 2+5+7=14 |
12050355 | 12-05 05:55:00 | 2+7+4=13 |
12050354 | 12-05 05:54:00 | 7+8+9=24 |
12050353 | 12-05 05:53:00 | 2+0+1=03 |
12050352 | 12-05 05:52:00 | 3+7+5=15 |
12050351 | 12-05 05:51:00 | 8+4+8=20 |
12050350 | 12-05 05:50:00 | 7+6+7=20 |
12050349 | 12-05 05:49:00 | 5+0+8=13 |
12050348 | 12-05 05:48:00 | 2+1+5=08 |
12050347 | 12-05 05:47:00 | 5+2+2=09 |
12050346 | 12-05 05:46:00 | 4+6+1=11 |
12050345 | 12-05 05:45:00 | 5+2+8=15 |
12050344 | 12-05 05:44:00 | 0+1+6=07 |
12050343 | 12-05 05:43:00 | 1+7+0=08 |
12050342 | 12-05 05:42:00 | 6+6+3=15 |
12050341 | 12-05 05:41:00 | 4+1+3=08 |
12050340 | 12-05 05:40:00 | 0+2+7=09 |
12050339 | 12-05 05:39:00 | 5+2+5=12 |
12050338 | 12-05 05:38:00 | 0+9+4=13 |
12050337 | 12-05 05:37:00 | 7+1+7=15 |
12050336 | 12-05 05:36:00 | 4+2+6=12 |
12050335 | 12-05 05:35:00 | 8+5+7=20 |
12050334 | 12-05 05:34:00 | 5+4+5=14 |
12050333 | 12-05 05:33:00 | 0+9+7=16 |
12050332 | 12-05 05:32:00 | 5+0+7=12 |
12050331 | 12-05 05:31:00 | 9+5+3=17 |
12050330 | 12-05 05:30:00 | 1+5+3=09 |
12050329 | 12-05 05:29:00 | 9+2+6=17 |
12050328 | 12-05 05:28:00 | 4+4+4=12 |
12050327 | 12-05 05:27:00 | 8+2+0=10 |
12050326 | 12-05 05:26:00 | 7+2+6=15 |
12050325 | 12-05 05:25:00 | 0+3+7=10 |
12050324 | 12-05 05:24:00 | 4+6+8=18 |
12050323 | 12-05 05:23:00 | 6+3+2=11 |
12050322 | 12-05 05:22:00 | 2+2+3=07 |
12050321 | 12-05 05:21:00 | 7+3+1=11 |
12050320 | 12-05 05:20:00 | 5+3+8=16 |
12050319 | 12-05 05:19:00 | 4+9+1=14 |
12050318 | 12-05 05:18:00 | 5+1+1=07 |
12050317 | 12-05 05:17:00 | 2+8+7=17 |
12050316 | 12-05 05:16:00 | 7+1+8=16 |
12050315 | 12-05 05:15:00 | 3+5+5=13 |
12050314 | 12-05 05:14:00 | 3+8+3=14 |
12050313 | 12-05 05:13:00 | 9+9+3=21 |
12050312 | 12-05 05:12:00 | 9+3+4=16 |
12050311 | 12-05 05:11:00 | 9+7+6=22 |
12050310 | 12-05 05:10:00 | 2+7+6=15 |
12050309 | 12-05 05:09:00 | 5+1+7=13 |
12050308 | 12-05 05:08:00 | 4+7+9=20 |
12050307 | 12-05 05:07:00 | 2+6+6=14 |
12050306 | 12-05 05:06:00 | 0+1+1=02 |
12050305 | 12-05 05:05:00 | 6+3+1=10 |
Copyright © 2023 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12050404 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050395 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050394 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050393 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050390 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050385 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050384 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050382 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050381 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050376 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050375 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050370 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050368 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050367 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050364 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050362 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050361 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050360 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050358 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050356 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050354 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050353 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050352 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050351 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050350 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050348 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050344 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050341 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050340 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050336 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050335 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050329 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050324 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050322 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050321 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050318 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050316 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050313 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050312 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050311 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050306 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050305 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 35 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 120 ) 期 | 19 | 未开 ( 120 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
2 | 未开 ( 465 ) 期 | 25 | 未开 ( 465 ) 期 |
1 | 未开 ( 235 ) 期 | 26 | 未开 ( 264 ) 期 |
0 | 未开 ( 147 ) 期 | 27 | 未开 ( 1109 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12050405 | --- | 小 | 单 | |
12050404 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
12050403 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12050402 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
12050401 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
12050400 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
12050399 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
12050398 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
12050397 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12050396 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
12050395 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
12050394 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
12050393 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
12050392 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12050391 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12050390 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
12050389 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12050388 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
12050387 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
12050386 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
12050385 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-开奖|pc28预测开奖结果查询|AI预测网_加拿大28开奖预测在线结果急速网-结果查询【PC28】走势图分析 All rights reserved.